Tank Specifications
| Tank Size Gal. |
TANK DIMENSIONS |
AVG. GAL. INCH |
# WT. |
|||
| HEIGHT A |
W X L B & C |
INLET D |
OUTLET E |
|||
| 500 S/C | 60 1/2″ | 52″ X 72″ | 50″ | 47″ | 11.73 | 4220 |
| 1000 S/C | 65″ | 72″ X 94″ | 54″ | 51″ | 23.17 | 8880 |
| 1250 S/C | 65″ | 72″ X 118″ | 54″ | 51″ | 29.73 | 10760 |
| 1500 S/C | 69″ | 72″ X 126″ | 56″ | 53″ | 31.92 | 12540 |
| 1000 D/C | 65″ | 72″ X 94″ | 54″ | 51″ | 9740 | |
| 1250 D/C | 65″ | 72″ X 118″ | 54″ | 51″ | 11620 | |
| 1500 D/C | 69″ | 72″ X 126″ | 56″ | 53″ | 13440 | |
| AEROBIC 1250 |
65″ | 72″ X 118″ | 54″ | 48″ | 11500 | |
| SAND FILTER 55 SQ. FT. |
69″ | 72″ X 126″ | 49″ | 3″ | 12540 | |
